Ultimate Greens 546 gm

Las proteínas UltimateGreens 8 en 1, presentan una mezcla de proteína de cáñamo, arroz y guisantes con un gran sabor, rico en nutrientes, alimento muy completo. Se presenta en formato 546 gramos
Funciones y ventajas
Ayuda a desintoxicar y limpiar el organismo, contiene multivitaminas procedentes de alimentos integrales, PH equilibrado con enzimas, probióticos, aminoácidos de cadena ramificad, protección antioxidante, sin Gluten.- Mejora el sistema inmunológico.- Ayuda a neutralizar el exceso de acidez.- Desintoxica de forma suave y natural.- Mejora la función digestiva y la regularidad aumenta.- Proporciona una protección excelente antioxidante contra los radicales libres.- Aumenta los niveles de energía de forma natural sin el uso de estimulantes.- Ofrece una amplia variedad de nutrientes para mantener el metabolismo celular.- Aumenta la capacidad mental, proporcionando los nutrientes esenciales para la función cerebral.- Establece un pH apropiado en el intestino que conduce a un ambiente saludable del colon.- Ayuda a reducir los niveles de colesterol malo y aumenta el bueno.Esta mezcla de proteína de cáñamo, arroz y guisantes contiene multivitaminas, enzimas, fibra, antioxidantes, productos de limpieza suaves y desintoxicantes y probióticos, además de la friolera de 20 gramos por porción de proteína de la más alta calidad.
Disolución, sabor y características
Polvo fino de color verde, fácil disolución y excelente sabor.
Uso recomendado
Según los requerimientos y objetivos del consumidor.
Ingredientes
Ver tabla de información nutricional.
Contraindicaciones
Mujeres embarazadas, lactancia, menores de 18 años.Atención: Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte con su médico antes de utilizar cualquier tipo de suplemento dietético.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: Two (2) Scoops (39 g) | ||
| Servings per container: 14 | ||
| Amount Per Serving: | % Daily Value* | |
| Calories | 126 | |
| Calories from Fat | 14 | |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Potassium | 90 mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 8 g | 3% |
| Dietary Fiber | 5 g | 20% |
| Sugar | 500 mg | |
| Sugar Alcohols | 500 mg | |
| Protein | 20 g | † |
| Fiber Blend Arabinogalactan, Fibersol Psyllium Husks, Organic Oat betaglucan, Hemp Protein, and Rice Bran | 6 g (6,000 mg) | † |
| Proprietary Vegetable Blend Organic Red Beet Root Juice Powder, Organic Carrot Juice Powder, Organic Tomato Juice Powder, Parsley Juice Powder, Organic Broccoli Juice Powder, Cauliflower Juice Powder and Organic Spinach Juice Powder | 1.75 g (1,750 mg) | † |
| Greens Blend Pea Protein Isolate, Rice Protein Concentrate, Hemp Protein Concentrate, Organic Barley Grass Juice. | 27.5 g (27,500 mg) | † |
| Detoxification Blend Chlorella (cracked cell wall) | 500 mg | † |
| Spirulina | 500 mg | † |
| N-Acetyl L-Cysteine | 50 mg | † |
| Lecithin (Non-GMO soy) | 500 mg | † |
| Glutamine | 500 mg | † |
| High ORAC Blend Quercetin, Acerola Cherry, Blueberry Extract, Bilberry Extract, Grape Seed Extract, Green Tea Extract and Pine Bark Extract. | 425 mg | † |
| Digestive Health Blend Turmeric Rhizome Extract and Organic Aloe Vera Leaf Extract | 150 mg | † |
| Probiotic Blend L. Acidophilus, B. Bifidum, L. Bulgaricus, L. Rhamnosus, L. Casei, L. Salivarius, L. Lactis, L. Brevis, L. Plantarum. | 100 mg | † |
| Enzyme Blend Alpha and Beta Amylase Gluco Amylase Protease I, II, III, IV Peptidase SP Lactase Cellulase Hemiseb Lipase I & II Maltase Sucrase (Invertase) | 1154 DU 1 AG (pH 6.0) - 10,333 USP (pH 7.0) - 3057.3 PC (pH 4.7) - 4756.5 HUT 66.6 SPU 84.6 LACU 16.73 CU 24.4 HCU 29.6 LUz 147.3 DP 19.3 INVU | † † † † † † † † † † † † |
| * Percent Daily Values (%DV) are based on a 2000 calorie diet † Daily Value not established. | ||
Ultimate Greens Protein 8 in 1 Official Independent Lab Assay | |||
| |||
| Tryptophan* | 234 mg | Alanine | 1027 mg |
| Cysteine | 274 mg | Valine* | 1150 mg |
| Methionine* | 340 mg | Isoleucine* | 966 mg |
| Aspartic Acid | 2262 mg | Leucine* | 1724 mg |
| Threonine* | 775 mg | Tyrosine | 745 mg |
| Serine | 1027 mg | Phenylalanine* | 1100 mg |
| Glutamic Acid | 4202 mg | Lysine* | 1185 mg |
| Proline | 1666 mg | Histidine | 508 mg |
| Glycine | 898 mg | Arginine | 1922 mg |
| Actual Independent Lab Test Yields 22,005 mg *Essential Amino Acids | |||
| |
| Omega-3 | 230 mg |
| Omega-6 | 1060 mg |
| Omega-9 | 61 mg |
Los clientes que compraron este producto también han comprado...
-
Glicina
14,90 € -
iBCAA´S...
29,90 € -
Jengibre
8,50 € -
Polivitamini...
17,50 € -
DHA...
16,50 € -
MEZCLADOR...
2,50 € -
Ultra Whey...
19,90 €
Otros productos de la misma categoría:
Anterior-
Proteína de...
45,00 € -
Brown Rice...
14,90 € -
Alive! Rice...
39,90 € -
Optimal...
24,90 € -
Hemp Protein...
19,90 € -
Perfect Food...
24,90 € -
Soy Protein...
37,00 €