Alive! Rice - Pea Protein Shake Vanilla

Alive!Ultra-Shake Pea Protein es el batido más completo de suplementos energéticos. También es un alimento completo multi-vitamina con el beneficio añadido de la proteína de guisante. Cada porción contiene más nutrientes de fuentes más estimulante natural que cualquier otro suplemento.Se presenta en formato: 2.2 LBS. (997 gramos)
Funciones y ventajas
25 vitaminas y minerales, 24 de Frutas y Verduras, 14 de los alimentos verdes, 18 aminoácidos, 12 de las enzimas digestivas, 12 de Setas Orgánicas.
Disolución, sabor y características
Tamaño de la dosis: 1 scoop.
Uso recomendado
Como un suplemento dietético, añada 1 cucharada colmada en agua fría, leche o jugo (cuchara incluida). Agite o revuelva hasta que no haya grumos. Se mezcla al instante, no requiere una batidora.
Ingredientes
Ver tabla.
Contraindicaciones
Mujeres embarazadas, lactancia, menores de 18 años.Atención: Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte con su médico antes de utilizar cualquier tipo de suplemento dietético.
| Cantidad por envase | % Valor diario | |
| Calories | 140 | |
| Calories from Fat | 10 | |
| Total Fat | 1 g | 1% |
| Total Carbohydrate | 18 g | 6% |
| Dietary Fiber | 4 g | 14% |
| Sugars | 10 g | |
| Protein | 15 g | 30% |
| Vitamin A (33% [5,000 IU] as retinol palmitate and 67% [10,000 IU] as beta carotene) | 15000 IU | 300% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1 g | 1,667% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 200 IU | 667% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (as thiamine mononitrate) | 25 mg | 1,667% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1,471% |
| Niacin (as niacinamide) | 125 mg | 625% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI/pyridoxal 5-phosphate) | 50 mg | 2,500% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 200 mcg | 3,333% |
| Biotin (as biotin triturate) | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 125 mg | 1,250% |
| Calcium (as citrate/carbonate) | 250 mg | 25% |
| Iron (from pea protein, spirulina) | 3 mg | 18% |
| Iodine (from kelp powder) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as citrate/oxide) | 125 mg | 31% |
| Zinc (as amino acid chelate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 70 mcg | 100% |
| Copper (as amino acid chelate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as amino acid chelate) | 4 mg | 200% |
| Chromium (as polynicotinate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum (as molybdenum triturate) | 75 mcg | 100% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Potassium (as amino acid chelate and from pea protein/spirulina) | 110 mg | 3% |
| Pea Protein (from pea protein isolate) | 14 g | * |
| Green Food/Spirulina Blend Spirulina(microalgae), Kelp (whole thallus), Alfalfa (leaf, stem), Barley Grass(grass), Dandelion (leaf), Wheat Grass (grass), Melissa (leaf), LemonGrass (grass), Nettle (leaf), Blessed Thistle (stem, leaf, flower),Chlorella (broken-cell microalgae), Plantain (leaf), Blue Green Algae(microalgae), Cilantro (leaf) | 1.28 g | * |
| Amino Acids: (fromSpirulina, Zinc AAC, Chlorella, Blue Green Algae, Boron AAC)(Glutamine, Asparagine, Leucine, Alanine, Arginine, Lysine, Threonine,Valine, Glycine, Isoleucine, Serine, Proline, Phenylalanine, Tyrosine,Histidine, Methionine, Tryptophan, Cysteine) | 660 mg | * |
| Citrus Bioflavonoid Complex (from lemon, sweet orange, bitter orange, grapefruit) | 200 mg | * |
| Garden Veggies Juice Powder Blend: Parsley, Spinach, Wheat Grass, Brussels Sprout, Asparagus, Broccoli, Cauliflower, Beet, Carrot, Cabbage, Garlic | 100 mg | * |
| OrchardFruits Juice Powder Blend: Plum, Cranberry, Blueberry, Strawberry,Blackberry, Bilberry, Cherry, Apricot, Papaya, Orange, Grape, Pineapple | 100 mg | * |
| Myco Defense Mushroon Blend: Cordyceps, Reishi, Shiitake, Hiratake, Maitake, Yamabushitake, Himematsutake, Kawaratake, Chaga, Zhu Ling, Agarikon, Mesima | 100 mg | * |
| Digestive Enzyme Blend: ConcentratedEnzyme formula: (Protease I, Protease II, Peptizyme SP, Amylase,Lactase, Invertase, Lipase, Cellulase, Alpha Galactosidease), BetaineHCl, Bromelaine (from pineapple), Papain (from papaya) | 100 mg | * |
| Omega Fatty Acid Seed Blend: FlaxSeed Powder (dry, cold pressed), Sunflower Seed Powder (dry, coldpressed) (providing Alpha-Linolenic Acid, Oleic Acid, Linoleic Acid,Palmitic Acid, Stearic Acid, Behenic Acid, Gadoleic Acid, PalmitoleicAcid, Eicosanoic Acid, Lignoceric Acid) | 100 mg | * |
| Siberian Eleuthero (root) | 50 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| Choline (as choline bitartrate) | 30 mg | * |
| Hesperidin (from citrus bioflavonoid) | 26 mg | * |
| PABA (para aminobenzoic acid) | 25 mg | * |
| Rutin | 25 mg | * |
| Boron (as amino acid chelate) | 1 mg | * |
| Lutein (from marigold) | 200 mcg | * |
Otros productos de la misma categoría:
Anterior-
Ultimate...
29,90 € -
Proteína de...
45,00 € -
Brown Rice...
14,90 € -
Optimal...
24,90 € -
Hemp Protein...
19,90 € -
Perfect Food...
24,90 € -
Soy Protein...
37,00 €